- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
10000万人民币 | 2024-02-06 | 存续 |
工商注册号 | 120222001527695 | 组织机构代码 | MA82B5DB-X | |
统一信用代码 | 91120222MA82B5DBXT | 公司类型 | 有限合伙企业 | |
纳税人识别号 | 91120222MA82B5DBXT | 行业 | 资本市场服务 | |
营业期限 | 2024-02-06至无固定期限 | 核准日期 | 2024-09-10 | |
登记机关 | 天津市武清区市场监督管理局 | 英文名称 | Tianjin Youda Shangxin Private Equity Investment Fund Partnership Enterprise (Limited Partnership) | |
注册地址 | 暂无 | |||
经营范围 |
一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动);创业投资(限投资未上市企业)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|